ЧМ-2026: Всё, что известно о чемпионате мира по футболу
Основные данные турнира
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Даты проведения | 11 июня — 19 июля 2026 года |
| Страны-хозяйки | США, Канада, Мексика |
| Количество команд | 48 сборных (впервые в истории) |
| Количество матчей | 104 игры |
| Стадионы | 16 арен в 16 городах |
| Финал | 19 июля, «Метлайф», Ист-Ратерфорд (США) |
| Матч открытия | 11 июня, «Ацтека», Мехико (Мексика) |
Города и стадионы
Турнир пройдёт в 16 городах трёх стран
Мексика (3 города)
| Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|
| Мехико | Ацтека | ~87 000 |
| Гвадалахара | Акрон | ~46 000 |
| Монтеррей | BBVA | ~53 000 |
Канада (2 города)
| Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|
| Торонто | Бимо Филд | ~30 000 |
| Ванкувер | Би-Си Плейс | ~54 000 |
США (11 городов)
| Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|
| Нью-Йорк/Нью-Джерси | Метлайф | ~82 000 |
| Лос-Анджелес | Соу-Фай | ~70 000 |
| Даллас | Эй-ти-энд-ти | ~80 000 |
| Хьюстон | Эн-ар-джи | ~72 000 |
| Атланта | Мерседес-Бенц | ~71 000 |
| Майами | Хард Рок | ~65 000 |
| Филадельфия | Линкольн Файненшел Филд | ~69 000 |
| Сиэтл | Люмен Филд | ~69 000 |
| Бостон | Джиллетт | ~65 000 |
| Канзас-Сити | Эрроухед | ~76 000 |
| Сан-Франциско | Ливайс | ~68 000 |
Новый формат турнира
С 2026 года структура ЧМ кардинально изменена
ГРУППОВОЙ ЭТАП├── 12 групп (A–L)
├── По 4 команды в каждой
├── Каждая сборная играет 3 матча
└── В плей-офф выходят:
• 1-е и 2-е места из каждой группы (24 команды)
• 8 лучших сборных, занявших 3-е места
ПЛЕЙ-ОФФ
├── 1/16 финала: 28 июня — 3 июля (32 команды) [[7]]
├── 1/8 финала: 4–7 июля
├── Четвертьфиналы: 9–11 июля
├── Полуфиналы: 14–15 июля
├── Матч за 3-е место: 18 июля
└── ФИНАЛ: 19 июля, Нью-Йорк/Нью-Джерси
Квоты конфедераций
Распределение 48 путёвок (включая хозяев) | Конфедерация | Прямые путёвки | Плей-офф | Всего |
|---|---|---|---|
| УЕФА (Европа) | 16 | 0 | 16 |
| КАФ (Африка) | 9 | 1 | 9–10 |
| АФК (Азия) | 8 | 1 | 8–9 |
| КОНМЕБОЛ (Юж. Америка) | 6 | 1 | 6–7 |
| КОНКАКАФ (Сев. Америка) | 3* | 2 | 5–6 |
| ОФК (Океания) | 1 | 1 | 1–2 |
Состав групп (официальный)
По данным ФИФА, жеребьёвка сформировала следующие группы | Группа | Команды |
|---|---|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |
| H | |
| I | |
| J | |
| K | |
| L |
Ключевые факты
18+ | Играйте ответственно | Азартные игры могут вызывать зависимость
Последнее редактирование: